| Ville | Dates | Durée | Prix HT | Places | Inscription |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMONVILLE ST AGNE | 4 septembre 2026 | 7 heures | 220 € | 2 places | Je m'inscris |
| MOURENX | 7 septembre 2026 — 8 septembre 2026 | 14 heures | — | 2 places | Demander un devis |
| LE SOLER | 14 septembre 2026 — 15 septembre 2026 | 14 heures | — | 11 places | Demander un devis |
| ALBI | 17 septembre 2026 — 18 septembre 2026 | 14 heures | 410 € | Complet | Liste d'attente |
| RAMONVILLE ST AGNE | 21 septembre 2026 — 22 septembre 2026 | 14 heures | — | 4 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 21 septembre 2026 — 22 septembre 2026 | 14 heures | 410 € | 8 places | Je m'inscris |
| TREBES | 24 septembre 2026 — 25 septembre 2026 | 14 heures | — | 2 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 24 septembre 2026 — 25 septembre 2026 | 14 heures | — | 10 places | Demander un devis |
| MARMANDE | 28 septembre 2026 — 29 septembre 2026 | 14 heures | — | 6 places | Demander un devis |
| MOURENX | 5 octobre 2026 — 6 octobre 2026 | 14 heures | — | 6 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 8 octobre 2026 — 9 octobre 2026 | 10.5 heures | — | 1 place | Demander un devis |
| ST PAUL DE JARRAT | 8 octobre 2026 — 9 octobre 2026 | 14 heures | — | 9 places | Demander un devis |
| TREBES | 19 octobre 2026 — 20 octobre 2026 | 14 heures | — | 7 places | Demander un devis |
| ST PAUL DE JARRAT | 20 octobre 2026 | 7 heures | 220 € | 10 places | Je m'inscris |
| ALBI | 26 octobre 2026 — 27 octobre 2026 | 10.5 heures | — | 5 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 29 octobre 2026 — 30 octobre 2026 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 29 octobre 2026 — 30 octobre 2026 | 14 heures | — | 4 places | Demander un devis |
| MOURENX | 2 novembre 2026 — 3 novembre 2026 | 14 heures | — | 7 places | Demander un devis |
| ALBI | 12 novembre 2026 — 13 novembre 2026 | 14 heures | — | 7 places | Demander un devis |
| TREBES | 23 novembre 2026 — 24 novembre 2026 | 14 heures | — | 9 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 26 novembre 2026 — 27 novembre 2026 | 14 heures | — | 11 places | Demander un devis |
| MARMANDE | 26 novembre 2026 — 27 novembre 2026 | 14 heures | — | 9 places | Demander un devis |
| MOURENX | 1 décembre 2026 — 2 décembre 2026 | 14 heures | — | 7 places | Demander un devis |
| LE SOLER | 3 décembre 2026 — 4 décembre 2026 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 7 décembre 2026 — 8 décembre 2026 | 14 heures | — | 2 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 9 décembre 2026 — 10 décembre 2026 | 14 heures | — | 9 places | Demander un devis |
| ST PAUL DE JARRAT | 10 décembre 2026 | 7 heures | 220 € | 10 places | Je m'inscris |
| TREBES | 14 décembre 2026 — 15 décembre 2026 | 14 heures | — | 10 places | Demander un devis |
| ALBI | 21 décembre 2026 — 22 décembre 2026 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 23 décembre 2026 — 24 décembre 2026 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MOURENX | 4 janvier 2027 — 5 janvier 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 5 janvier 2027 — 6 janvier 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 7 janvier 2027 | 7 heures | 220 € | 10 places | Je m'inscris |
| TREBES | 14 janvier 2027 — 15 janvier 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| LE SOLER | 14 janvier 2027 — 15 janvier 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 28 janvier 2027 — 29 janvier 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MOURENX | 1 février 2027 — 2 février 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 4 février 2027 — 5 février 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ST PAUL DE JARRAT | 4 février 2027 — 5 février 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 25 février 2027 — 26 février 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 25 février 2027 — 26 février 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MOURENX | 1 mars 2027 — 2 mars 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 1 mars 2027 — 2 mars 2027 | 14 heures | 410 € | 12 places | Je m'inscris |
| TREBES | 11 mars 2027 — 12 mars 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 23 mars 2027 — 24 mars 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 25 mars 2027 | 7 heures | 220 € | 10 places | Je m'inscris |
| LE SOLER | 25 mars 2027 — 26 mars 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 25 mars 2027 — 26 mars 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MARMANDE | 30 mars 2027 — 31 mars 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MOURENX | 5 avril 2027 — 6 avril 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 14 avril 2027 — 15 avril 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 22 avril 2027 — 23 avril 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ST PAUL DE JARRAT | 22 avril 2027 — 23 avril 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MOURENX | 3 mai 2027 — 4 mai 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 3 mai 2027 — 4 mai 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 5 mai 2027 | 7 heures | 220 € | 10 places | Je m'inscris |
| TREBES | 27 mai 2027 — 28 mai 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MOURENX | 31 mai 2027 — 1 juin 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 1 juin 2027 — 2 juin 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| LE SOLER | 3 juin 2027 — 4 juin 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 3 juin 2027 — 4 juin 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ST PAUL DE JARRAT | 17 juin 2027 — 18 juin 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 24 juin 2027 — 25 juin 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 28 juin 2027 — 29 juin 2027 | 14 heures | 410 € | 12 places | Je m'inscris |
| MARMANDE | 28 juin 2027 — 29 juin 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 30 juin 2027 — 1 juillet 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 2 juillet 2027 | 7 heures | 220 € | 10 places | Je m'inscris |
| TREBES | 8 juillet 2027 — 9 juillet 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 29 juillet 2027 — 30 juillet 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MOURENX | 16 août 2027 — 17 août 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MOURENX | 6 septembre 2027 — 7 septembre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 13 septembre 2027 — 14 septembre 2027 | 14 heures | 410 € | 12 places | Je m'inscris |
| TREBES | 16 septembre 2027 — 17 septembre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 23 septembre 2027 — 24 septembre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MARMANDE | 27 septembre 2027 — 28 septembre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 28 septembre 2027 — 29 septembre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 30 septembre 2027 | 7 heures | 220 € | 10 places | Je m'inscris |
| MOURENX | 4 octobre 2027 — 5 octobre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| LE SOLER | 7 octobre 2027 — 8 octobre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ST PAUL DE JARRAT | 11 octobre 2027 — 12 octobre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 14 octobre 2027 — 15 octobre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 19 octobre 2027 — 20 octobre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 28 octobre 2027 — 29 octobre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MOURENX | 8 novembre 2027 — 9 novembre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 8 novembre 2027 — 9 novembre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 10 novembre 2027 | 7 heures | 220 € | 10 places | Je m'inscris |
| TREBES | 25 novembre 2027 — 26 novembre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| FLEURANCE | 25 novembre 2027 — 26 novembre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MARMANDE | 25 novembre 2027 — 26 novembre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| ALBI | 1 décembre 2027 — 2 décembre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| MOURENX | 6 décembre 2027 — 7 décembre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| LE SOLER | 16 décembre 2027 — 17 décembre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
| RAMONVILLE ST AGNE | 16 décembre 2027 — 17 décembre 2027 | 14 heures | 410 € | 12 places | Je m'inscris |
| FLEURANCE | 22 décembre 2027 — 23 décembre 2027 | 14 heures | — | 12 places | Demander un devis |
Aucun.
Mise à jour des connaissances en fonction
Rappels
Les dangers du courant électrique
Classement des installations et habilitation du personnel
Les règles d’intervention pour les BS
Notions élémentaires de secourisme et de sécurité incendie
Travaux pratiques
Habilitation : A l’issue de la formation le formateur émet pour chaque participant un avis permettant l’habilitation BS, BE Manœuvre, éventuellement HE Manœuvre.
Validation des acquis (savoirs et savoir-faire) à partir d’un questionnaire d’évaluation des connaissances et de mise en situation pratique.
Support pédagogique illustré de schémas et de photos, vidéos, Exercice pratique obligatoire sur site de l’entreprise ou dans nos locaux avec des armoires pédagogiques portatives, Remise à l’employeur d’un avis d’habilitation prérempli en fonction des résultats obtenus à l’évaluation – Remise d’un livret de prescription de sécurité.